Gårdnavn | Sogn | Fornavn | Efternavn | Fødested | Fødselsdato | Side |
Toftelund | Trige | Laura | Adamsen | Vivild | 07-08 1874 | 42 |
Vidtskue | Søften | Hans | Andersen | 54 | ||
Højris | Lisbjerg | Jens Christian | Andersen | Vinding | 19-10 1875 | 61 |
Lisbjerg | Rasmus Brandstrup | Andersen | Egå | 30-10 1880 | 62 | |
Bjeragergård | Spørring | Asmussen | 51 | |||
Halmkjærsminde | Trige | Søren Kristen | Baj | 43 | ||
Baltsergård | Søften | Rasmus Jensen | Baltser | 56 | ||
Møgelhøj Enggård | Lisbjerg | Anders Chr. | Baltzersen | Lisbjerg | 26-09 1862 | 62 |
Alhøjgård | Søften | Niels | Beck | 55 | ||
Vidtskue | Søften | Karl Svendsen | Bomholt | Søften | 28-10 1875 | 54 |
Grundfør Vestergård | Grundfør | Søren Mikkelsen | Braad | 47 | ||
Bjeragergård | Spørring | Buhl | 51 | |||
Mølager | Trige | Frederik Nielsen | Baattrup | Saxild | 02-10 1878 | 39 |
Engenbjerggård | Grundfør | Frederik Chr. | Cartens | Ørum Vendsyssel | 28-01 1871 | 47 |
Bakkegård | Trige | Anton | Christensen | 41 | ||
Bakkegård | Trige | Jens | Christensen | 41 | ||
Smedegård | Grundfør | Jens Chr. | Christiansen | Tårup | 09-11 1864 | 46 |
Højris | Lisbjerg | Niels Nielsen | Dahl | 62 | ||
Nicolinedal | Spørring | Chr. | Dinesen | Spørring | 18-05 1850 | 52 |
Ågård | Spørring | Jens | Dinesen | 49 | ||
Nicolinedal | Spørring | Rasmine | Dinesen | Spørring | 26-09 1854 | 52 |
Nicolinedal | Spørring | Rasmus | Dinesen | 52 | ||
Søften | Ejner | Due | Harlev | 22-03 1885 | 56 | |
Spørringgård | Spørring | Jens Jensen | Filt | 51 | ||
Elev Østergård | Elev | Rasmus | Frederiksen | 38 | ||
Lisbjerg Vestergård | Lisbjerg | Sofie | Grosen | Egå | 13-08 1881 | 59 |
Bjeragergård | Spørring | Johan | Grundahl | Slesvig | 30-01 1875 | 51 |
Toftelund | Trige | Gustav | Grøn | Sønderbjerg | 11-08 1879 | 42 |
Kakgård | Søften | Dorthea | Hansen | Skejby | 21-02 1868 | 55 |
Elev Østergård | Elev | Hansine Bødker | Hansen | Hyllested | 10-03 1888 | 38 |
Ågård | Spørring | Marie Magdalene | Hansen | Torrild | 19-03 1890 | 48 |
Spørringgård | Spørring | Mikael | Hansen | 51 | ||
Vidtskue | Søften | Niels Kristian | Hansen | 54 | ||
Spørringgård | Spørring | P.M. | Hermansen | Bornholm | 50 | |
Højgård | Spørring | Prop. | Hermansen | 54 | ||
Bækgården | Grundfør | Søren Peter | Hjortshøj | Vejlby | 09-11 1867 | 48 |
Erbækgård | Trige | Søren Peter | Hjortshøj | Vejlby | 22-06 1888 | 41 |
Alstrupgård | Lisbjerg | Jens | Holm | 58 | ||
Husumgård | Ølsted | Niels Jensen Sørensen | Holm | Lisbjerg | 19-01 1867 | 44 |
Husumgård | Ølsted | Søren Nielsen | Holm | 44 | ||
Spørring Mosegård | Spørring | Chr. | Højris | 52 | ||
Søften | Jacob | Jacobsen | 57 | |||
Alstrupgård | Lisbjerg | Ane Marie Leth | Jakobsen | Illerup | 13-07 1852 | 58 |
Asmuskjær | Ølsted | Løjnant | Jakobsen | 45 | ||
Smedegård | Grundfør | Ane Katrine | Jensen | Hinnerup | 13-11 1864 | 46 |
Husumgård | Ølsted | Bodil Marie | Jensen | Lisbjerg | 05-02 1872 | 44 |
Bakkegård | Trige | Chr. | Jensen | 41 | ||
Elsted Damgård | Lisbjerg | Jens | Jensen | 39 | ||
Petersholm | Lisbjerg | Jens | Jensen | 61 | ||
Asmuskjær | Ølsted | Jens | Jensen | Todbjerg | 04-12 1874 | 44 |
Lisbjerg | Jens Just | Jensen | 62 | |||
Smedegård | Grundfør | Jens Peder | Jensen | 46 | ||
Kalmusgård | Ølsted | Jens Peter | Jensen | Ølsted | 12-05 1870 | 45 |
Elsted | Jørgen | Jensen | 39 | |||
Møgelhøj Enggård | Lisbjerg | Laura | Jensen | Kankbølle | 12-11 1865 | 62 |
Bækgården | Grundfør | P. | Jensen | 48 | ||
Elsted Damgård | Lisbjerg | Peder | Jensen | 39 | ||
Lisbjerg | Peder | Jensen | Lisbjerg | 27-06 1870 | 59 | |
Englyst | Søften | Peder | Jensen | 58 | ||
Kalmusgård | Ølsted | Peder | Jensen | 46 | ||
Lisbjerg Vestergård | Lisbjerg | R. | Jensen | 59 | ||
Søften | Rasmus | Jensen | 57 | |||
Asmuskjær | Ølsted | Rasmus | Jensen | 45 | ||
Edelsbjerg | Trige | Jens Poulsen | Jørgensen | Brabrand | 16-02 1867 | 43 |
Elsted | Johannes | Jørgensen | 39 | |||
Elsted | Mads | Jørgensen | Elsted | 17-02 1881 | 39 | |
Petersholm | Lisbjerg | Sofie | Jørgensen | Elsted | 05-02 1886 | 61 |
Mølager | Trige | Christine | Kajhøj | Tilst | 02-09 1882 | 39 |
Bakkegård | Trige | Ingrid Mary | Kjær | Trige | 17-12 1893 | 41 |
Kalmusgård | Ølsted | Jensine Oline | Knudsen | Galten | 04-09 1869 | 45 |
Erbækgård | Trige | Søren | Kok | 41 | ||
Møgelhøj Enggård | Lisbjerg | Baltzer | Kristensen | 63 | ||
Spørring Mosegård | Spørring | Dines | Kristensen | 52 | ||
Bjeragergård | Spørring | Drejermester | Kristensen | 51 | ||
Bakkegård | Trige | Kristen Jensen | Kristensen | Trige | 12-11 1883 | 40 |
Lisbjerg Vestergård | Lisbjerg | Frederik | Krogh | 59 | ||
Elsted Damgård | Lisbjerg | Søren Peder | Lassen | Thorsager | 28-01 1876 | 38 |
Lisbjerg Vestergård | Lisbjerg | Andreas | Mikkelsen | 59 | ||
Kalmusgård | Ølsted | Niels | Mikkelsen | 46 | ||
Lisbjerg | Niels Nielsen | Mollerup | Lisbjerg | 06-03 1881 | 60 | |
Grundfør Vestergård | Grundfør | Mikkel | Mortensen | 47 | ||
Engenbjerggård | Grundfør | S.R. | Mølballe | 47 | ||
Lisbjerg Vestergård | Lisbjerg | Anton | Nielsen | Hjortshøj | 16-08 1872 | 59 |
Englyst | Søften | Axel | Nielsen | 11-08 1882 | 57 | |
Edelsbjerg | Trige | Edel | Nielsen | Elev | 10-02 1869 | 43 |
Grundfør Vestergård | Grundfør | Jens | Nielsen | Ørum | 15-07 1861 | 47 |
Lisbjerg | Jens | Nielsen | 60 | |||
Husumgård | Ølsted | Jens | Nielsen | 44 | ||
Asmuskjær | Ølsted | Jensine | Nielsen | Kankbølle | 20-09 1881 | 44 |
Lisbjerg | Johanne Elgaard | Nielsen | Elev | 19-08 1880 | 62 | |
Bredagergård | Spørring | Jørgine | Nielsen | Hjortshøj | 24-11 1866 | 49 |
Kakgård | Søften | Karl | Nielsen | 55 | ||
Elsted Damgård | Lisbjerg | Kirstine | Nielsen | Kradbjerg | 25-02 1881 | 38 |
Englyst | Søften | Laura | Nielsen | Århus | 17-09 1882 | 57 |
Husumgård | Ølsted | Maren | Nielsen | 44 | ||
Højgård | Spørring | Mariane M. | Nielsen | Snejbjerg | 05-03 1878 | 53 |
Mølager | Trige | Mikkel | Nielsen | 40 | ||
Elev Østergård | Elev | Morten | Nielsen | 38 | ||
Lisbjerg | Niels | Nielsen | 61 | |||
Højgård | Spørring | Ole Chr. | Nielsen | Snejbjerg | 25-04 1875 | 53 |
Elev Østergård | Elev | Rasmus Frederiksen | Nielsen | Elev | 07-04 1862 | 38 |
Højgård | Spørring | Søren | Nielsen | 54 | ||
Grundfør | Th. | Nielsen | Grundfør | 28-12 1862 | 47 | |
Bredagergård | Spørring | Thomas | Nielsen | Spørring | 26-11 1843 | 49 |
Spørring Mosegård | Spørring | Anders | Pedersen | Råsted | 23-01 1878 | 52 |
Engenbjerggård | Grundfør | Ane Christine | Pedersen | Nysum | 28-04 1871 | 47 |
Bækgården | Grundfør | Ane Marie | Pedersen | Grundfør | 21-03 1868 | 48 |
Kakgård | Søften | Jens | Pedersen | Søften | 29-05 1868 | 55 |
Spørring Mosegård | Spørring | Johanne Elgaard | Pedersen | Vinterslev | 28-03 1883 | 52 |
Smedegård | Grundfør | Kristen | Pedersen | 46 | ||
Halmkjærsminde | Trige | Marie Pouline | Pedersen | Mundelstrup | 15-03 1885 | 42 |
Søften | Mathilde | Pedersen | Ubby | 20-11 1885 | 56 | |
Spørringgård | Spørring | Niels | Pedersen | 51 | ||
Ølsted | Rasmus | Pedersen | 44 | |||
Ølsted | Søren Sørensen | Pedersen | Trige | 23-05 1885 | 43 | |
Vidtskue | Søften | Caroline Henriette Buch | Poulsen | Grundfør | 18-05 1885 | 54 |
Lisbjerg | Kirstine | Poulsen | Kasted | 29-01 1883 | 60 | |
Møgelhøj Enggård | Lisbjerg | Anders | Rasmussen | 63 | ||
Kalmusgård | Ølsted | Anders | Rasmussen | 46 | ||
Baltsergård | Søften | Baltser | Rasmussen | 56 | ||
Nicolinedal | Spørring | Dines | Rasmussen | 52 | ||
Petersholm | Lisbjerg | Hans | Rasmussen | Voel | 04-01 1883 | 61 |
Ågård | Spørring | Jens | Rasmussen | Tved | 01-03 1885 | 48 |
Toftelund | Trige | Jens | Rasmussen | 42 | ||
Halmkjærsminde | Trige | Jens | Rasmussen | 43 | ||
Asmuskjær | Ølsted | Jens | Rasmussen | 45 | ||
Baltsergård | Søften | Karl | Rasmussen | 56 | ||
Baltsergård | Søften | Kirsten Marie | Rasmussen | Søften | 08-01 1864 | 56 |
Kakgård | Søften | Peder | Rasmussen | 55 | ||
Baltsergård | Søften | Peder Kristian | Rasmussen | Haurum | 27-05 1881 | 56 |
Højris | Lisbjerg | Rasmine Frandsine | Rasmussen | Todbjerg | 09-01 1879 | 61 |
Halmkjærsminde | Trige | Rasmus Nielsen | Rasmussen | Trige | 08-12 1882 | 42 |
Ågård | Spørring | Rasmus Peder | Rasmussen | 49 | ||
Englyst | Søften | Søren | Rasmussen | 58 | ||
Kalmusgård | Ølsted | Søren | Rasmussen | 46 | ||
Grundfør Vestergård | Grundfør | Ane | Simonsen | Ørum | 29-09 1861 | 47 |
Spørring Skovgård | Spørring | Gert | Simonsen | Spørring | 02-05 1855 | 50 |
Søften | Kristian | Svendsen | 56 | |||
Lisbjerg | Peder Mikkelsen | Søgaard | 62 | |||
Alhøjgård | Søften | Ane Sofie | Sørensen | Yding | 16-04 1882 | 54 |
Spørringgård | Spørring | Bertha | Sørensen | ved Grenå | 51 | |
Spørring Skovgård | Spørring | Ellen Marie | Sørensen | Adslev | 15-01 1873 | 50 |
Erbækgård | Trige | Jens | Sørensen | 41 | ||
Engenbjerggård | Grundfør | Jens Chr. | Sørensen | 47 | ||
Asmuskjær | Ølsted | Karl | Sørensen | 45 | ||
Erbækgård | Trige | Marie | Sørensen | Trige | 20-02 1889 | 41 |
Grundfør | Mine | Sørensen | Grundfør | 24-03 1863 | 47 | |
Ølsted | Søren | Sørensen | 44 | |||
Bjeragergård | Spørring | Anna Rabeck | Therkildsen | Kjærsholm | 16-02 1875 | 51 |
Alhøjgård | Søften | Niels | Thygesen | 01-07 1877 | 54 | |
Ølsted | Ane | Aagaard | Søften | 03-10 1892 | 43 |
Senest opdateret 15-02-2000
Af Hans Mikkelsen
E-post: softgen@post6.tele.dk