Gårdnavn | Sogn | Fornavn | Efternavn | Fødested | Fødselsdato | Side |
Ondrupgård | Odder | Jens Christian | Agerschou | Gundested | 25-08 1860 | 284 |
Alrøgård | Torrild | Peder | Alrø | 260 | ||
Hadrup Gramgård | Hundslund | Anders | Andersen | 303 | ||
Egholm | Odder | Gartner | Andersen | 282 | ||
Sandmandsgård | Torrild | Hans | Andersen | Torrild | 08-10 1858 | 260 |
Gylling Østergård | Gylling | Isak | Andersen | 274 | ||
Lundgård | Gylling | Jens | Andersen | 273 | ||
Kildegård | Odder | Jens | Andersen | 289 | ||
Solgård | Randlev | Jens | Andersen | 220 | ||
Kollingård | Randlev | Jens Johannes | Andersen | Randlev | 09-01 1859 | 221 |
Engdal | Odder | Johanne Sine | Andersen | Tvenstrup | 31-01 1890 | 295 |
Nølev Overgård | Nølev | Johannes Frederik | Andersen | Nølev | 09-08 1876 | 214 |
Engdal | Odder | Jørgen | Andersen | 295 | ||
Egholm | Odder | Kristian | Andersen | 282 | ||
Saxild Strandgård | Saxild | Lærer | Andersen | 204 | ||
Espelund | Halling | Marie | Andersen | Mejlby | 15-02 1870 | 247 |
Hundslund Østergård | Hundslund | Marie | Andersen | Hundslund | 14-05 1858 | 297 |
Grønnegård | Falling | Marius | Andersen | Mårslet | 22-07 1885 | 255 |
Berthasminde | Nølev | Mikkel | Andersen | 217 | ||
Tvenstrup Østergård | Odder | Mogens | Andersen | 294 | ||
Gosmer | Niels | Andersen | 242 | |||
Ågård | Gosmer | Niels Michael | Andersen | Lading | 28-12 1885 | 238 |
Toftegård | Gosmer | Peder | Andersen | 237 | ||
Vollerupgård | Gylling | Peder | Andersen | 275 | ||
Nølev Overgård | Nølev | Peder | Andersen | 215 | ||
Karensminde | Gosmer | Rasmus | Andersen | Randlev | 24-09 1835 | 235 |
Toftegård | Gosmer | Rasmus | Andersen | Gosmer | 29-09 1874 | 236 |
Gosmer | Rasmus | Andersen | Gosmer | 16-12 1868 | 241 | |
Marensminde | Gylling | Rasmus | Andersen | 274 | ||
Ågård | Randlev | Rasmus | Andersen | 226 | ||
Saxild Strandgård | Saxild | Rasmus | Andersen | 204 | ||
Egholm | Odder | Sine | Andersen | Højbjerg | 05-12 1862 | 282 |
Hundslund Østergård | Hundslund | Søren | Andersen | 297 | ||
Berthasminde | Nølev | Søren | Andersen | 217 | ||
Kollingård | Randlev | Thomas | Andersen | 221 | ||
Gosmer | Marie | Andreasen | Gylling | 01-12 1891 | 241 | |
Østerlund | Saxild | P. | Asgaard | 202 | ||
Bachgård | Gosmer | Martin Christian Pedersen | Bach | 241 | ||
Houmarken | Halling | Poul | Ballesgaard | Egtved | 04-04 1872 | 244 |
Falling | Jens Kristian | Bank | 254 | |||
Egholm | Odder | Hans | Basse | 282 | ||
Bøgely | Gosmer | Rasmus | Bastrup | 237 | ||
Vesterhavsgård | Saxild | Peder Jensen | Bech | Stendrup | 07-02 1851 | 205 |
Bakkegård | Alrø | Ane Mathilde | Bendiktsen | 15-12 1877 | 312 | |
Bisgaardsminde | Hundslund | Caroline Nielsen | Bisgaard | Hundslund | 01-02 1866 | 306 |
Bisgaardsminde | Hundslund | Niels | Bisgaard | 306 | ||
Kildegård | Odder | P.A. | Bisgaard | 284 | ||
Ågård | Randlev | Christian Møller | Bjerre | Vejrum | 12-08 1883 | 226 |
Færgegården | Bjergager | Kristen | Bjerre | 231 | ||
Halshave | Torrild | Hans | Bosse | 261 | ||
Brandbygegård | Falling | Gunner | Boyesen | 256 | ||
Overgård | Bjergager | Brammer | 233 | |||
Elballegård | Odder | Brammer | 288 | |||
Jens Degnsminde | Alrø | Morten | Buk | 308 | ||
Kirkegård | Saxild | Carl Nielsen | Baattrup | Saxild | 08-01 1876 | 211 |
Kirkegård | Saxild | H.P. Nielsen | Baattrup | 211 | ||
Kirkegård | Saxild | Niels | Baattrup | 211 | ||
Halling Søndergård | Halling | Agnes Kirstine | Christensen | Odder | 25-02 1880 | 245 |
Eskelund | Hundslund | Alma | Christensen | Bjørnsholm | 22-08 1886 | 299 |
Saxild Hougård | Saxild | Anders | Christensen | 204 | ||
Madekrog | Gylling | Andrea Kristine | Christensen | Ålstrup | 06-06 1878 | 271 |
Jens Degnsminde | Alrø | Anna Sofie | Christensen | Alrø | 31-01 1883 | 308 |
Angård | Randlev | Chr. | Christensen | 225 | ||
Lykkegård | Gylling | Christen | Christensen | 266 | ||
Øster-Terp | Randlev | Christen | Christensen | 226 | ||
Saxild Hougård | Saxild | Hans Peter | Christensen | Saxild | 25-03 1874 | 203 |
Odder Præstegård | Odder | J.C. | Christensen | Rind | 25-12 1860 | 279 |
Kristinelund | Torrild | Jakob Hildebrandt | Christensen | 264 | ||
Lykkegård | Gylling | Jens | Christensen | Gylling | 11-12 1858 | 266 |
Rude Hougård | Saxild | Jens | Christensen | 207 | ||
Østervang | Saxild | Jens | Christensen | 209 | ||
Rude Hougård | Saxild | Jens Christian | Christensen | Saxild | 17-12 1868 | 207 |
Rude Hougård | Saxild | Johanne | Christensen | Rude | 16-08 1873 | 207 |
Smedensborg | Nølev | Johannes | Christensen | Nølev | 14-06 1866 | 213 |
Anesminde | Gylling | Kirsten | Christensen | Falling | 27-02 1858 | 276 |
Angård | Randlev | Louise | Christensen | Hornborg | 17-06 1883 | 225 |
Jensgård | Falling | Mette | Christensen | Kirsgård Mosegård | 06-06 1871 | 254 |
Højbjernegård | Gylling | Mette Marie | Christensen | Hesselballe | 27-06 1883 | 269 |
Pedersminde | Gylling | Mikkel | Christensen | 269 | ||
Mikkelsminde | Alrø | Mogens Peter | Christensen | Ballebo | 24-11 1868 | 309 |
Egholm | Odder | Morten | Christensen | 282 | ||
Leerhøj | Falling | N.C. | Christensen | 250 | ||
Angård | Randlev | Niels | Christensen | 225 | ||
Vestergård | Alrø | Peder | Christensen | 313 | ||
Højsgård | Gylling | Peter | Christensen | Ørting | 07-06 1885 | 269 |
Egholm | Odder | Rafael | Christensen | Nølev | 25-05 1864 | 282 |
Bjergager | Rasmus | Christensen | Bjergager | 12-05 1856 | 227 | |
Brandbygegård | Falling | Rasmus | Christensen | 256 | ||
Terupgård | Odder | Rasmus | Christensen | Viby | 24-09 1862 | 296 |
Kjeldsdamsgård | Saxild | Simon | Christensen | 206 | ||
Eskely | Alrø | Søren | Christensen | 310 | ||
Gyldslykkegård | Saxild | Søren | Christensen | 208 | ||
Halling Søndergård | Halling | Søren Peder | Christensen | 245 | ||
Angård | Randlev | Tøger | Christensen | 225 | ||
Kirstinelyst | Odder | Ole Christian | Christiansen | Hundslund | 26-11 1870 | 283 |
Nørregård | Torrild | Niels Christian | Christoffersen | Torrild | 06-02 1864 | 264 |
Brandbygegård | Falling | Christen Jacobsen | Dahl | 256 | ||
Lilienborg | Gylling | Kristen | Dahlgaard | Røding | 23-08 1873 | 267 |
Jens Degnsminde | Alrø | Jens | Degn | 308 | ||
Jens Degnsminde | Alrø | Peder Sørensen | Degn | 308 | ||
Nørregård | Torrild | Marie | Eggers | Kongshuset | 13-01 1859 | 264 |
Strandgård | Gylling | Bertha Kirstine | Eriksen | Fensten | 01-03 1860 | 278 |
Jensgård | Gylling | Ellen | Eriksen | Halling | 26-07 1893 | 265 |
Halling Østergård | Halling | Jacob | Eriksen | Odder | 21-04 1859 | 246 |
Overholm | Odder | Kristen | Eriksen | 290 | ||
Eskildsminde | Odder | Mads | Eskildsen | 296 | ||
Eskildsminde | Odder | Peder | Eskildsen | Odder | 27-01 1859 | 296 |
Ågård | Randlev | Jens | Fastrup | 226 | ||
Hougård | Odder | Carl Anton Bendix Christensen | Fisker | Saxild | 11-03 1880 | 295 |
Vestergård | Saxild | Niels | Frandsen | 209 | ||
Randlev Præstegård | Randlev | Axel | Fryd | København | 27-11 1872 | 218 |
Hæderlin | Odder | Galle | 290 | |||
Gjødertsminde | Alrø | Mikkel | Gjødertsen | Alrø | 29-03 1871 | 314 |
Gjødertsminde | Alrø | Søren Nielsen | Gjødertsen | 315 | ||
Vesterhavsgård | Saxild | Erik | Gosmer | 205 | ||
Vesterhavsgård | Saxild | Güsluff | 205 | |||
Halling Søndergård | Halling | Adolf Frederik | Gøricke | Kåbæksgård | 08-03 1877 | 245 |
Falling | Haldrup | 252 | ||||
Sandmandsgård | Torrild | Anders | Hansen | 260 | ||
Fensten Højgård | Gosmer | Anna | Hansen | Gylling | 16-04 1891 | 243 |
Stribagergård | Gosmer | Anton | Hansen | 236 | ||
Johannesro | Torrild | Christian | Hansen | 258 | ||
Bisgaardsminde | Hundslund | Hans | Hansen | 306 | ||
Bjerregård | Randlev | Hans | Hansen | Randlev | 11-07 1869 | 226 |
Johannesro | Torrild | Hans Christian | Hansen | 258 | ||
Elballegård | Odder | Hans Peder Christian | Hansen | Falster | 19-04 1882 | 287 |
Gosmer | Hans Rygaard | Hansen | 238 | |||
Bisgård | Gosmer | Hansine | Hansen | Falling | 28-07 1856 | 239 |
Overgård | Gylling | Isak | Hansen | 267 | ||
Madekrog | Gylling | Isak | Hansen | 272 | ||
Gylling Østergård | Gylling | Isak | Hansen | 274 | ||
Gosmer | Jens | Hansen | 238 | |||
Lilienborg | Gylling | Jens | Hansen | 268 | ||
Gylling Østergård | Gylling | Jens | Hansen | Hundslund | 05-10 1842 | 274 |
Gylling Østergård | Gylling | Jens | Hansen | 274 | ||
Karenslund | Hundslund | Jens | Hansen | 304 | ||
Viskjær | Odder | Jens | Hansen | 292 | ||
Kildegård | Odder | Jensine | Hansen | Hundslund | 27-11 1860 | 283 |
Toftegård | Randlev | Kirstine Marie | Hansen | Grundfør | 01-09 1874 | 223 |
Østergård | Ørting | Mads | Hansen | 249 | ||
Marielund | Randlev | Mads Peder | Hansen | Randlev | 25-08 1866 | 224 |
Fuglemosegård | Alrø | Mariane | Hansen | Ørting | 29-09 1860 | 314 |
Bøgely | Gosmer | Niels | Hansen | 237 | ||
Trældagergård | Alrø | Niels Anton Møller | Hansen | Randlev | 06-03 1879 | 308 |
Eskildsminde | Odder | Peder | Hansen | 296 | ||
Østergård | Ørting | Peder | Hansen | 249 | ||
Korsgård | Nølev | Rasmus | Hansen | 215 | ||
Kjærbækgård | Ørting | Rasmus | Hansen | 248 | ||
Kjeldsdamsgård | Saxild | Simon | Hansen | 206 | ||
Bøgely | Gosmer | Simon Peder | Hansen | Randlev | 31-12 1872 | 237 |
Møllegården | Nølev | Søren | Hansen | Nølev | 22-11 1850 | 216 |
Randlev | Søren Peder | Hansen | Gylling | 03-07 1885 | 224 | |
Lysehøj | Hundslund | Sørine Marie | Hansen | Sondrup | 19-03 1881 | 301 |
Vesterhavsgård | Saxild | R. | Hardig | 205 | ||
Østerlund | Saxild | Jens Laursen | Hejgaard | Helgenæs | 01-11 1866 | 202 |
Hesselbjerggård | Randlev | Albert | Hesselbjerg | Randlev | 13-06 1882 | 222 |
Johannesro | Torrild | Provst | Hillebrandt | 258 | ||
Skrivergården | Gylling | Rasmus Rasmussen | Hjernø | 265 | ||
Odder Præstegård | Odder | Johanne Marie | Holst | Rødby | 26-09 1865 | 279 |
Falling | Katrine | Holst | Kerteminde | 26-07 1855 | 254 | |
Rude Hougård | Saxild | Christen Jensen | Hougaard | 207 | ||
Terupgård | Odder | Andreas | Højsgaard | 296 | ||
Højsgård | Odder | Jens | Højsgaard | 293 | ||
Ingersminde | Saxild | Anders | Jacobsen | Saxild | 07-02 1864 | 206 |
Viskjær | Odder | Andreas | Jacobsen | Hundslund | 31-03 1865 | 292 |
Nedergård | Falling | Ane Margrethe | Jacobsen | Ålstrup | 09-03 1854 | 253 |
Kristinelund | Torrild | Christine Marie | Jacobsen | Torrild | 12-04 1866 | 263 |
Skrivergården | Gylling | Elisabeth Marie | Jacobsen | Øsløs | 18-02 1872 | 265 |
Malteseje | Odder | Hansigne | Jacobsen | Odder | 02-06 1866 | 280 |
Pedersminde | Gylling | J.P. | Jacobsen | 268 | ||
Vesterskovgård | Hundslund | Jacob | Jacobsen | 305 | ||
Åhave | Odder | Jacob Peter | Jacobsen | Odder | 06-03 1872 | 280 |
Piltoft | Hundslund | Jacob Peter Jens | Jacobsen | 302 | ||
Skovgård | Falling | Jens Madsen | Jacobsen | 249 | ||
Randlev | Johanne | Jacobsen | Ørting | 07-01 1884 | 225 | |
Kildegård | Odder | Jokum | Jacobsen | 289 | ||
Malteseje | Odder | Kristen | Jacobsen | 281 | ||
Hougård | Odder | Kirsten | Jensdatter | 296 | ||
Toftegård | Falling | Anders Peter | Jensen | Tolstrup | 20-08 1876 | 251 |
Kildegård | Odder | Andreas | Jensen | 289 | ||
Toftegård | Falling | Ane | Jensen | Lerdrup Skov | 26-11 1873 | 251 |
Karenslund | Hundslund | Anna Marie | Jensen | Hundslund | 27-12 1864 | 303 |
Kristinelyst | Gylling | Barbara | Jensen | Gylling | 04-01 1869 | 264 |
Hjortgård | Torrild | Bertel | Jensen | 259 | ||
Lilienborg | Gylling | Birgitte | Jensen | Fensten | 04-10 1874 | 267 |
Fredenshøj | Bjergager | Christian | Jensen | Saxild | 02-09 1861 | 230 |
Bjerregård | Randlev | Hanne | Jensen | Randlev | 24-12 1872 | 226 |
Gosmer Enggård | Gosmer | Hans | Jensen | 235 | ||
Saxild Hougård | Saxild | Hans Peder | Jensen | 204 | ||
Østergård | Randlev | Iver | Jensen | Randlev | 09-10 1846 | 219 |
Bakkegård | Alrø | Jens | Jensen | 312 | ||
Toftegård | Falling | Jens | Jensen | 251 | ||
Madekrog | Gylling | Jens | Jensen | 272 | ||
Rødgård | Gylling | Jens | Jensen | Gylling | 26-06 1847 | 276 |
Rødgård | Gylling | Jens | Jensen | 276 | ||
Strandgård | Gylling | Jens | Jensen | Gylling | 04-02 1855 | 278 |
Skabelundgård | Hundslund | Jens | Jensen | Gylling | 23-05 1881 | 297 |
Skabelundgård | Hundslund | Jens | Jensen | 297 | ||
Marensminde | Nølev | Jens | Jensen | 218 | ||
Kildegård | Odder | Jens | Jensen | Hadrup | 07-12 1861 | 283 |
Saxild Strandgård | Saxild | Jens | Jensen | 204 | ||
Eskelund | Hundslund | Jens Marius | Jensen | Gylling | 25-04 1880 | 299 |
Kraghsgård | Gosmer | Jens Peder | Jensen | Ørting | 10-03 1864 | 240 |
Toftegård | Gylling | Jensine | Jensen | Gylling | 12-10 1878 | 277 |
Grønnegård | Falling | Jesper | Jensen | 255 | ||
Toftegård | Gylling | Jesper | Jensen | 278 | ||
Ågård | Gosmer | Johanne | Jensen | Hørning | 01-04 1888 | 238 |
Halling Østergård | Halling | Johanne | Jensen | Drammelstrup | 08-07 1863 | 246 |
Skovgård | Odder | Johannes | Jensen | 287 | ||
Balle Overgård | Odder | Johannes | Jensen | 289 | ||
Stribagergård | Gosmer | Johannes Ivar | Jensen | 236 | ||
Højbjernegård | Gylling | Jørgen | Jensen | Gylling | 24-05 1872 | 269 |
Vads Mølle | Falling | Karen | Jensen | Rudstrup | 04-11 1880 | 256 |
Fillerup Overgård | Odder | Karen | Jensen | Rye | 07-02 1864 | 291 |
Saxild | Kirsten Marie | Jensen | Lillemosegård | 03-04 1840 | 206 | |
Vestergård | Saxild | Knud | Jensen | Torrild | 19-01 1874 | 209 |
Halsgård | Torrild | Knud | Jensen | 262 | ||
Fensten Højgård | Gosmer | Kristen | Jensen | 243 | ||
Trustrupgård | Hundslund | Kristen | Jensen | 300 | ||
Kildegård | Odder | Kristen | Jensen | 284 | ||
Bandsvadgård | Odder | Laura | Jensen | Sjælland | 10-10 1872 | 294 |
Gammelgård | Nølev | Laurs | Jensen | 213 | ||
Alrø Hedegård | Alrø | Liborius | Jensen | 312 | ||
Bakkegård | Alrø | Liborius | Jensen | 312 | ||
Ingersminde | Saxild | Mads | Jensen | 206 | ||
Marensminde | Gylling | Margrethe Kirstine | Jensen | Lerdrup | 22-04 1885 | 274 |
Skovgård | Hundslund | Mariane | Jensen | Sondrup | 07-10 1873 | 298 |
Piltoft | Hundslund | Mariane | Jensen | Hundslund | 27-08 1874 | 302 |
Falling | Marie | Jensen | 254 | |||
Pedersminde | Gosmer | Marie Kirstine | Jensen | Svorbæk | 03-11 1887 | 242 |
Hallinggård | Halling | Marius | Jensen | 245 | ||
Ågård | Randlev | Mette | Jensen | Bjergager | 20-12 1883 | 226 |
Tusbæk | Saxild | Mette Marie | Jensen | Saxild | 17-08 1855 | 204 |
Krogstrup Vestergård | Torrild | Mikkel | Jensen | 264 | ||
Hjortegård | Torrild | Mikkel Peder | Jensen | 258 | ||
Hjortegård | Torrild | Mikkel Peder | Jensen | 259 | ||
Overgård | Bjergager | Niels | Jensen | 233 | ||
Nedergård | Falling | Niels | Jensen | 253 | ||
Lunden | Gosmer | Niels | Jensen | 243 | ||
Højsgård | Gylling | Niels | Jensen | 270 | ||
Toftegård | Randlev | Niels | Jensen | Gosmer | 27-02 1872 | 223 |
Østervang | Saxild | Niels | Jensen | 209 | ||
Overgård | Bjergager | Peder | Jensen | Bjergager | 27-10 1875 | 233 |
Højbjernegård | Gylling | Peder | Jensen | 269 | ||
Egeskovgård | Gylling | Peder | Jensen | 271 | ||
Anesminde | Gylling | Peder | Jensen | 276 | ||
Randlev Præstegård | Randlev | Peder | Jensen | 218 | ||
Østergård | Ørting | Peder | Jensen | Ørting | 09-08 1858 | 249 |
Overgård | Gylling | Poul | Jensen | 267 | ||
Toftegård | Gosmer | Rasmus | Jensen | 237 | ||
Skabelundgård | Hundslund | Rasmus | Jensen | 297 | ||
Møllegården | Hundslund | Rasmus | Jensen | 307 | ||
Bisgård | Odder | Rasmus | Jensen | 282 | ||
Smedensborg | Nølev | Signe | Jensen | Assedrup | 19-11 1868 | 213 |
Nølev | Simon | Jensen | 213 | |||
Kirstinelyst | Nølev | Sine Margrethe | Jensen | Toustrup | 18-07 1880 | 216 |
Hesselkjær | Gylling | Søren | Jensen | 271 | ||
Overgård | Hundslund | Søren | Jensen | Skabelund | 15-04 1857 | 298 |
Skovgård | Odder | Søren | Jensen | Skarresø | 26-09 1864 | 286 |
Kildegård | Odder | Søren | Jensen | Odder | 11-07 1870 | 288 |
Karenslund | Hundslund | Søren Hans | Jensen | 304 | ||
Madekrog | Gylling | Søren Peter | Jensen | Them | 09-01 1868 | 271 |
Balle Overgård | Odder | Jens | Jeppesen | 289 | ||
Kragkjærgård | Ørting | Jeppe | Jeppesen | 248 | ||
Malteseje | Odder | Niels Christian | Jepsen | Resen | 29-06 1878 | 280 |
Hæderlin | Odder | Bolette | Jespersen | Bjergager | 04-03 1857 | 290 |
Bisgård | Odder | Chr. | Jespersen | 283 | ||
Sødrup Nygård | Hundslund | Johanne | Jespersen | Svinsager | 16-04 1865 | 307 |
Hallinggård | Halling | Anna | Justensen | Besser | 04-10 1886 | 245 |
Bjergager | Anders | Jørgensen | Bjergager | 08-07 1848 | 233 | |
Eskelund | Hundslund | Anders | Jørgensen | 299 | ||
Østergård | Alrø | Ane Grethe | Jørgensen | Alrø | 26-02 1863 | 310 |
Østergård | Ørting | Anna Marie | Jørgensen | Ørting | 05-06 1864 | 249 |
Saxild Hougård | Saxild | Caroline | Jørgensen | Bjergager | 15-08 1872 | 203 |
Pedersminde | Gylling | Ingeborg | Jørgensen | Randlev | 08-09 1851 | 268 |
Piltoft | Hundslund | Jacob Peter Jens | Jørgensen | Hundslund | 19-04 1860 | 302 |
Piltoft | Hundslund | Jens | Jørgensen | 302 | ||
Stribagergård | Gosmer | Jørgen | Jørgensen | Tvingstrup | 24-06 1880 | 235 |
Falling | Marie | Jørgensen | Ålstrup | 19-04 1867 | 251 | |
Halshave | Torrild | Marie | Jørgensen | Gjesing | 08-12 1877 | 261 |
Enghavegård | Alrø | Niels | Jørgensen | 313 | ||
Egeskovgård | Gylling | Niels | Jørgensen | Nørre Snede | 24-02 1859 | 271 |
Sødrup Nygård | Hundslund | Niels | Jørgensen | 308 | ||
Hulgård | Ørting | Niels | Jørgensen | 247 | ||
Falling | Rasmus | Jørgensen | 252 | |||
Hulgård | Ørting | Rasmus Jørgen | Jørgensen | 247 | ||
Østergård | Alrø | Simon | Jørgensen | 310 | ||
Sofiesminde | Alrø | Simon | Jørgensen | 314 | ||
Hadrup Gramgård | Hundslund | Sofie Amalie | Jørgensen | Ørting | 10-06 1862 | 302 |
Grønlund | Saxild | Søren | Jørgensen | 203 | ||
Tvenstrup Østergård | Odder | Søren Christensen | Jørgensen | 293 | ||
Overgård | Gylling | Jep | Kalf | 267 | ||
Kirstinelyst | Nølev | Niels Jensen | Kanstrup | Dallerup | 14-07 1882 | 216 |
Odder | Anton J. | Kirkegaard | Mesing | 29-08 1866 | 284 | |
Birkehøj | Falling | Søren Peter | Kjær | Træden | 18-09 1856 | 252 |
Nølev | Johs. Rasmussen | Kjærsgaard | Bjergager | 19-04 1873 | 213 | |
Randlev | Anders | Knudsen | 225 | |||
Hjortegård | Torrild | Anders | Knudsen | 258 | ||
Bandsvadgård | Odder | Erik | Knudsen | 295 | ||
Halsgård | Torrild | Jens | Knudsen | 262 | ||
Sandballegård | Saxild | Korfitz | Knudsen | 211 | ||
Skovgård | Hundslund | Martin | Knudsen | 298 | ||
Bachgård | Gosmer | Mette | Knudsen | Gosmer | 28-12 1881 | 241 |
Højlund | Torrild | Peder | Knudsen | Torrild | 21-01 1846 | 263 |
Hjortegård | Torrild | Rasmine Cecilie | Knudsen | Torrild | 23-04 1862 | 258 |
Halvtoftegård | Gosmer | Søren | Knudsen | 240 | ||
Toftegård | Randlev | Erik | Krag | 223 | ||
Toftegård | Randlev | Rasmus | Krag | 224 | ||
Kraghsgård | Gosmer | Andreas | Kragh | 241 | ||
Kristinelyst | Gylling | Rasmus | Kristensen | 264 | ||
Hallinggård | Halling | Andreas Nielsen | Krogh | Koldby, Samsø | 07-05 1886 | 245 |
Saxild | Rasmus Rasmussen | Krogh | Saxild | 05-09 1837 | 206 | |
Kronholm | Hundslund | Christen Søren Olsen | Kronholm | 300 | ||
Karenslund | Hundslund | Søren | Kronholm | Vedslet | 29-10 1861 | 303 |
Karensminde | Gylling | Niels | Kuur | Boulstrup | 10-04 1878 | 270 |
Hesselgård | Bjergager | Margrethe | Kaae | Tiset | 17-09 1885 | 234 |
Engdal | Odder | P.G. | la Cour | 295 | ||
Bisgård | Odder | Langballe | 283 | |||
Hougård | Odder | H.P. | Langkilde | 296 | ||
Nøløv Østergård | Nølev | Jens | Lassen | 212 | ||
Ondrupgård | Odder | Ane Katrine | Lauritsen | Harre | 01-06 1867 | 284 |
Østerlund | Saxild | Else | Laursen | 202 | ||
Viskjær | Odder | Jens Peder | Laursen | 293 | ||
Bassumgård | Gylling | Kristen | Laursen | 278 | ||
Overholm | Odder | Ludvig | Laursen | Helgenæs | 16-03 1876 | 289 |
Bjergager | Marie | Laursen | Vedslet | 16-07 1861 | 227 | |
Bassumgård | Gylling | Niels | Laursen | Gosmer | 03-08 1847 | 278 |
Lunden | Gosmer | Rasmus | Laursen | Gosmer | 16-10 1854 | 242 |
Pedersminde | Gosmer | Jens Carl | Leth | Gylling | 11-12 1881 | 242 |
Pedersminde | Gosmer | N.P. | Leth | 242 | ||
Alrø Hedegård | Alrø | Jens | Liboriussen | Alrø | 27-09 1867 | 311 |
Bakkegård | Alrø | Jens Anton | Liboriussen | Alrø | 09-05 1870 | 312 |
Gjødertsminde | Alrø | Kirstine | Liboriussen | Alrø | 11-11 1871 | 314 |
Bækgård | Bjergager | Rasmus Rasmussen | Lillemose | 233 | ||
Odder | Kirstine | Lund | Grumstrup | 21-03 1870 | 284 | |
Randlev Præstegård | Randlev | Margrethe Marie Emilie | Lund | Poulsker | 23-03 1877 | 218 |
Bandsvadgård | Odder | Jens | Løvstrup | 295 | ||
Østergård | Ørting | Hans | Madsen | 249 | ||
Østergård | Randlev | Jens | Madsen | 220 | ||
Egholm | Odder | Maren | Madsen | Ormslev | 09-08 1860 | 281 |
Grønlund | Saxild | Marie Katrine | Madsen | 01-04 1889 | 202 | |
Bisgård | Gosmer | Martin | Madsen | Gosmer | 29-08 1844 | 239 |
Hulgård | Randlev | Mette Kirstine | Madsen | Vinding | ??-?? 1835 | 222 |
Nølev | Mikkel | Madsen | 213 | |||
Enggård | Hundslund | Morten | Madsen | Hundslund | 17-09 1846 | 305 |
Skabelundgård | Hundslund | Niels | Madsen | 298 | ||
Saxild Strandgård | Saxild | Niels | Madsen | 204 | ||
Nøløv Østergård | Nølev | Ole Th. | Madsen | Bjergager | 14-08 1878 | 211 |
Nølev Overgård | Nølev | Rasmine Jensine | Madsen | Nølev | 25-01 1874 | 214 |
Gammelgård | Nølev | Rasmus | Madsen | 213 | ||
Trældagergård | Alrø | Sofie | Madsen | Gjellerup | 24-08 18777 | 308 |
Houmarken | Halling | Anders | Mikkelsen | 244 | ||
Højlund | Torrild | Ane | Mikkelsen | Torrild | 12-03 1848 | 263 |
Bakkely | Odder | Erik | Mikkelsen | Randlev | 04-05 1878 | 285 |
Damgård | Hundslund | Hans | Mikkelsen | Torrild | 22-03 1843 | 304 |
Mikkelsminde | Alrø | Jens | Mikkelsen | 309 | ||
Fredenshøj | Bjergager | Jens | Mikkelsen | 231 | ||
Balle Nedergård | Odder | Jens | Mikkelsen | 287 | ||
Bandsvadgård | Odder | Jens | Mikkelsen | 295 | ||
Krogstrup Vestergård | Torrild | Jens | Mikkelsen | Torrild | 13-02 1861 | 264 |
Balle Nedergård | Odder | Jens Peter | Mikkelsen | Odder | 20-08 1884 | 287 |
Kollingård | Randlev | Johan | Mikkelsen | 222 | ||
Kirkely | Torrild | Jokum | Mikkelsen | 261 | ||
Bjergager | Jørgen | Mikkelsen | 234 | |||
Mikkelsminde | Alrø | Marie | Mikkelsen | Alrø | 20-09 1879 | 309 |
Fredenshøj | Bjergager | Marie | Mikkelsen | Bjergager | 23-02 1867 | 230 |
Hyldegård | Bjergager | Mikael | Mikkelsen | Bjergager | 12-08 1876 | 231 |
Balle Nedergård | Odder | Mikkel Jens | Mikkelsen | 287 | ||
Lysehøj | Hundslund | Niels | Mikkelsen | 301 | ||
Bisgård | Odder | Nielsmine | Mikkelsen | Torrild | 11-02 1855 | 282 |
Møllegården | Nølev | Paul | Mikkelsen | 216 | ||
Hyldegård | Bjergager | Peder | Mikkelsen | 232 | ||
Sandballegård | Saxild | Rasmus | Mikkelsen | 211 | ||
Johannelund | Bjergager | Søren | Mikkelsen | 229 | ||
Lundgård | Gylling | Øvli | Mikkelsen | Bjergager | 19-02 1887 | 273 |
Sandballegård | Saxild | Ane Magdalene Jensine | Mogensen | Søby v. Randers | 08-08 1884 | 210 |
Skrivergården | Gylling | Jens | Mogensen | 265 | ||
Overgård | Hundslund | Ane | Mortensen | Hundslund | 17-10 1861 | 298 |
Randlev Hougård | Randlev | Anton | Mortensen | Bjergager | 03-12 1872 | 219 |
Åhave | Odder | Cecilie | Mortensen | Tendrupgård | 19-06 1875 | 280 |
Egholm | Odder | Christen | Mortensen | 281 | ||
Marensminde | Nølev | Hans | Mortensen | 218 | ||
Skovgård | Falling | Jacob | Mortensen | 250 | ||
Elballegård | Odder | Jørgen | Mortensen | 288 | ||
Lilienborg | Gylling | Kammerråd | Mortensen | 268 | ||
Grønlund | Saxild | Kristen | Mortensen | 203 | ||
Hjortgård | Torrild | Ole | Mortensen | 259 | ||
Østerlund | Saxild | Otto | Mortensen | 202 | ||
Marielund | Randlev | Peder | Mortensen | 224 | ||
Birkehøj | Falling | Rasmus | Mortensen | 253 | ||
Vollerupgård | Gylling | Rasmus | Mortensen | 275 | ||
Bjerregård | Randlev | Rasmus | Mortensen | 227 | ||
Randlev Hougård | Randlev | Jens | Møller | 219 | ||
Randlev Hougård | Randlev | Niels | Møller | 219 | ||
