| Gårdnavn | Sogn | Herred | Amt | Fornavn | Efternavn | Fødested | Fødselsdato | Side | Samling |
| Sønnershåb | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Sofie | Abelsdatter | 67 | III | ||
| Eskely | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Rasmus | Adamsen | 127 | III | ||
| Vågefogedgård | Allested | Sallinge | Svendborg | Klara Josefine | Ahnholm | Raby Skole | 04-03 1888 | 52 | III |
| Elmegård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Anders | Andersen | 95 | III | ||
| Vestergård | Heden | Sallinge | Svendborg | Anders Jørgen | Andersen | 90 | III | ||
| Grevegården | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Anders Pedr Chr. | Andersen | Brylle | 25-05 1867 | 120 | III |
| Lindegård | Horne | Sallinge | Svendborg | Ane | Andersen | Bjerne | 30-08 1854 | 88 | III |
| Bjørnemose | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Ane Kirstine | Andersen | Nørre Broby | 18-09 1866 | 123 | III |
| Bonnegård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Bonne | Andersen | 125 | III | ||
| Bregnehøjgård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Christen | Andersen | 101 | III | ||
| van Dyrs Minde | Åstrup | Sallinge | Svendborg | Christen Christoffer | Andersen | Sønder Højrup | 12-09 1875 | 149 | III |
| Højgård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Erik | Andersen | Hillerslev | 08-07 1844 | 97 | III |
| Rughavegård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Hans | Andersen | 125 | III | ||
| Damgård | Vester Skerninge | Sallinge | Svendborg | Hans | Andersen | 160 | III | ||
| Mosegård | Åstrup | Sallinge | Svendborg | Hans | Andersen | Håstrup | 05-11 1860 | 150 | III |
| Lavemosegård | Horne | Sallinge | Svendborg | Henrik | Andersen | 86 | III | ||
| Vestergård | Heden | Sallinge | Svendborg | Jens | Andersen | Heden | 25-02 1877 | 90 | III |
| Nygården | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Jens | Andersen | 112 | III | ||
| Kirkegård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Jens | Andersen | Vejle | 28-02 1872 | 53 | III |
| Albrecktslund | Vester Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Jens | Andersen | Herringe | 20-04 1854 | 153 | III |
| Søndergård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Jens Chr. | Andersen | Nørre Lyndelse | 04-04 1858 | 54 | III |
| Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Johanne Marie | Andersen | Hillerslev | 26-05 1881 | 100 | III | |
| Lavemosegård | Horne | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Andersen | Horne | 12-08 1872 | 86 | III |
| Søndergård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Andersen | 141 | III | ||
| Kjærsgård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Karen | Andersen | Trunderup | 22-02 1856 | 112 | III |
| Bækgård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Karen | Andersen | Vittinge | 25-05 1867 | 125 | III |
| Riverhøj | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Karen Nielsine | Andersen | Nybølle | 17-06 1876 | 102 | III |
| Kildemosegård | Horne | Sallinge | Svendborg | Kirsten | Andersen | Horne | 21-07 1877 | 82 | III |
| Lundsgård | Espe | Sallinge | Svendborg | Knud | Andersen | 61 | III | ||
| Damgård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Knud | Andersen | 126 | III | ||
| Lundegårds Mølle | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | M.P. | Andersen | 118 | III | ||
| Ådal | Espe | Sallinge | Svendborg | Mads | Andersen | 60 | III | ||
| Birkely | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Mads | Andersen | Allested | 23-12 1865 | 142 | III |
| Castanielund | Vejle | Sallinge | Svendborg | Maren | Andersen | Vejle | 22-01 1854 | 53 | III |
| Holmelund | Hundstrup | Sallinge | Svendborg | Mette Kirstine | Andersen | Brahetrolleborg | 14-10 1857 | 108 | III |
| Lindbjerggård | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Morten | Andersen | 62 | III | ||
| Thueagergård | Horne | Sallinge | Svendborg | Morten | Andersen | 88 | III | ||
| Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Nicoline | Andersen | Hårby | 02-06 1870 | 98 | III | |
| Kjærsgård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Niels | Andersen | 112 | III | ||
| Allerupgård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Niels Chr. | Andersen | Sønder Broby | 26-11 1866 | 143 | III |
| Lykkevalg | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Peder | Andersen | Brahetrolleborg | 20-07 1854 | 65 | III |
| Lykkevalg | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Peder | Andersen | 66 | III | ||
| Heldbjerg | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Peder | Andersen | 69 | III | ||
| Trunderupgård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Peder | Andersen | 114 | III | ||
| Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Peder | Andersen | 167 | III | |||
| Ågård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Petrine | Andersen | Hillerslev | 11-08 1884 | 123 | III |
| Agerspriis | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Rasmine | Andersen | Lunde | 23-08 1870 | 64 | III |
| Møllekroggård | Vantinge | Sallinge | Svendborg | Rasmine | Andersen | Åstrup | 07-11 1877 | 75 | III |
| Vingården | Diernæs | Sallinge | Svendborg | Rasmus | Andersen | 71 | III | ||
| Eskebjerggård | Hundstrup | Sallinge | Svendborg | Rasmus | Andersen | 108 | III | ||
| Bækgård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Rasmus | Andersen | 125 | III | ||
| Godthåb | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Rasmus | Andersen | 144 | III | ||
| Slothgården | Allested | Sallinge | Svendborg | Herdis | Andreasen | Dallerup | 09-08 1886 | 51 | III |
| Kragegård | Allested | Sallinge | Svendborg | Margrethe | Andreasen | Bellinge | 30-09 1879 | 51 | III |
| Solbjerggård | Diernæs | Sallinge | Svendborg | Jens Chr. | Arentoft | Arup, Jylland | 19-04 1867 | 69 | III |
| Lærkedalsgård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Christen Jørgensen | Bank | Sønder Vissing | 09-12 1867 | 121 | III |
| Bankegården | Heden | Sallinge | Svendborg | Hans | Banke | 92 | III | ||
| Bankegård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Hans Christian | Banke | 111 | III | ||
| Bankegård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Jørgen Christensen | Banke | Jordløse | 21-04 1867 | 110 | III |
| Bankegård | Vester Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Rasmus Hansen | Banke | Vester Hæsinge | 13-06 1859 | 151 | III |
| Bækgård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Hans Hansen | Bech | Nørre Broby | 02-06 1863 | 125 | III |
| Højgård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Hans Jørgensen | Bech | 114 | III | ||
| Højgård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Thorvald Jørgensen | Bech | Jordløse | 04-03 1878 | 114 | III |
| Bildgården | Diernæs | Sallinge | Svendborg | R.P. Rasmussen | Bild | 70 | III | ||
| Blidegn | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Sofie Andersen | Birkholm | Hågerup | 10-09 1876 | 69 | III |
| Blidegn | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Lars Hansen | Blidegn | 69 | III | ||
| Bondegård | Vester Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Hans Peder Nielsen | Bonde | Vester Hæsinge | 10-11 1858 | 153 | III |
| Lydenkildegård | Herringe | Sallinge | Svendborg | Johannes Jørgensen | Bonde | 93 | III | ||
| Lydenkildegård | Herringe | Sallinge | Svendborg | Laurits Otto | Bonde | Herringe | 14-11 1884 | 93 | III |
| Bondegården | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Chr. Hansen | Bondegaard | Vester Åby | 28-11 1866 | 147 | III |
| Bondegården | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Hans Jørgen Hansen | Bondegaard | 148 | III | ||
| Bonnegård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Anders | Bonnesen | 125 | III | ||
| Kjærsgård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Hans | Bonnesen | Hillerslev | 19-05 1866 | 94 | III |
| Skyttegården | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Knud | Bonnesen | 124 | III | ||
| Bonnegård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Mads | Bonnesen | Nørre Broby | 22-03 1869 | 124 | III |
| Kjærsgård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Rasmus | Bonnesen | 95 | III | ||
| Tammerødgård | Ulbølle | Sallinge | Svendborg | Anders | Brandt | 161 | III | ||
| Brogård | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Søren Pedersen | Brogaard | 170 | III | ||
| Damgård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Dyrlæge | Broholm | 57 | III | ||
| Vingården | Diernæs | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Bryske | 71 | III | ||
| Vingården | Diernæs | Sallinge | Svendborg | Karl | Bryske | 71 | III | ||
| Bettyslyst | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Hans | Buur | 131 | III | ||
| Jordløse | Sallinge | Svendborg | Jørgen Jensen | Bæk | Jordløse | 27-08 1867 | 110 | III | |
| Lindehøj | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Pedr | Børting | 104 | III | ||
| Sønnershåb | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Peter | Børting | 67 | III | ||
| Gl. Hedengård | Heden | Sallinge | Svendborg | Anders | Christensen | 91 | III | ||
| Eskemosegård | Åstrup | Sallinge | Svendborg | Ane | Christensen | Åstrup | 24-09 1880 | 151 | III |
| Rosenvang | Horne | Sallinge | Svendborg | Christian | Christensen | 86 | III | ||
| Vantinge | Sallinge | Svendborg | Frederik | Christensen | Vantinge | 10-02 1835 | 74 | III | |
| Elmegård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Hans | Christensen | 95 | III | ||
| Nørrelund | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Hans | Christensen | 106 | III | ||
| Lindegård | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Hans Pedersen | Christensen | 147 | III | ||
| Marienlund | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Johanne | Christensen | Ulbølle | 25-02 1873 | 145 | III |
| Søgård | Heden | Sallinge | Svendborg | Johanne Marie | Christensen | Brahetrolleborg | 08-09 1868 | 93 | III |
| Rosenvang | Horne | Sallinge | Svendborg | Johanne Marie | Christensen | Horne | 27-02 1886 | 86 | III |
| Illumgård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Karen | Christensen | Diernæs | 23-03 1860 | 135 | III |
| Vantinge | Sallinge | Svendborg | Karen Marie | Christensen | Sandholdts Lyndelse | 17-12 1843 | 74 | III | |
| Stensgård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Lars | Christensen | 139 | III | ||
| Krogsgård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Maren Christine | Christensen | 30-10 1870 | 136 | III | |
| Kullemosegård | Vantinge | Sallinge | Svendborg | Mogens | Christensen | 73 | III | ||
| Mosegård | Åstrup | Sallinge | Svendborg | Niels | Christensen | 150 | III | ||
| Bankegården | Heden | Sallinge | Svendborg | Peder | Christensen | Heden | 21-09 1872 | 92 | III |
| Søbjerggård | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Peder | Christensen | 163 | III | ||
| Rosenvang | Horne | Sallinge | Svendborg | Søren | Christensen | 86 | III | ||
| Pilegård | Gestelev | Sallinge | Svendborg | A.P. | Christiansen | Heden | 13-10 1859 | 77 | III |
| Enggård | Heden | Sallinge | Svendborg | Hansine Petrine | Christiansen | Vejle ved Allested | 04-03 1868 | 89 | III |
| Riverhøj | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Johan Didrik | Christiansen | 102 | III | ||
| Bondetoftegård | Ulbølle | Sallinge | Svendborg | Johannes | Christiansen | Kværndrup | 04-11 1880 | 162 | III |
| Brogård | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Maren | Christiansen | Hillerslev | 16-02 1881 | 169 | III |
| Bonnegård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Maren Kirstine | Christiansen | Vojstrup | 22-10 1888 | 124 | III |
| Allerupgård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Niels | Christiansen | 143 | III | ||
| Sivkjærsgård | Håstrup | Sallinge | Svendborg | Ane | Christoffersen | 115 | III | ||
| Helenehøj | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Christian Peder | Christoffersen | Vester Åby | 10-05 1859 | 145 | III |
| Lindbjerggård | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Gerhard | Christoffersen | 62 | III | ||
| Vantinge | Sallinge | Svendborg | Hans | Christoffersen | Sønder Broby | 01-04 1842 | 71 | III | |
| Gammøllegård | Åstrup | Sallinge | Svendborg | Hans | Christoffersen | Åstrup | 29-10 1875 | 150 | III |
| Gammøllegård | Åstrup | Sallinge | Svendborg | Hans | Christoffersen | 151 | III | ||
| Skyttegården | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Kirstine | Christoffersen | Håstrup | 19-08 1885 | 123 | III |
| Sivkjærsgård | Håstrup | Sallinge | Svendborg | Knud | Christoffersen | 115 | III | ||
| Søbo | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Lars | Christoffersen | 63 | III | ||
| Bondegård | Vester Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Maren | Christoffersen | Håstrup | 02-04 1864 | 153 | III |
| Helenehøj | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Peder | Christoffersen | 145 | III | ||
| Sivkjærsgård | Håstrup | Sallinge | Svendborg | Rasmus | Christoffersen | Håstrup | 24-02 1866 | 115 | III |
| Fladbjerggård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Christen | Clausen | 122 | III | ||
| Lindbjerggård | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Majus | Clausen | Langeland | 20-05 1864 | 62 | III |
| Vingården | Diernæs | Sallinge | Svendborg | Rasmus Chr. | Clausen | Odense | 21-06 1854 | 71 | III |
| Gammelstrand | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Frederik Jensen | Dahlkild | Svanninge | 22-06 1844 | 127 | III |
| Ditlevsholm | Diernæs | Sallinge | Svendborg | Christine | Dalgaard | Rom ved Lemvig | 20-01 1884 | 70 | III |
| Dalgård | Krarup | Sallinge | Svendborg | Hans Jacob Rasmussen | Dalsgaard | Krarup | 02-04 1846 | 116 | III |
| Lykkevalg | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Johanne Severine Johansen | Dalsgaard | Fleninge | 25-03-1867 | 65 | III |
| Damgård | Vester Skerninge | Sallinge | Svendborg | Rasmus Hansen | Damgaard | Vester Skjerninge | 15-11 1873 | 160 | III |
| Damsbo | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Frederik | Damsbo | Brahetrolleborg | 10-12 1874 | 65 | III |
| Nørregård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Anders Nielsen | Damsgaard | Sallinge | 02-06 1886 | 102 | III |
| Riverhøj | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Christian | Didrik | 102 | III | ||
| Allested | Sallinge | Svendborg | Rs. Rasmussen | Dynd | 52 | III | |||
| Sivkjærsgård | Håstrup | Sallinge | Svendborg | Ane | Ellegaard | Håstrup | 20-11 1876 | 115 | III |
| Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Frederik | Ellegaard | Hårby | 05-02 1857 | 98 | III | |
| Broholm | Horne | Sallinge | Svendborg | Gjertrud Johanne | Elmelund | Horne | 29-04 1883 | 81 | III |
| Egelund | Horne | Sallinge | Svendborg | Niels Sørensen | Elmelund | Horne | 17-08 1858 | 82 | III |
| Møllemosegård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Ane Marie Hansen | Engstrup | Sallinge | 06-06 1878 | 94 | III |
| Højsgård | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Hans | Engstrøm | Hillerslev | 21-09 1869 | 112 | III |
| Højgård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Anders | Eriksen | 97 | III | ||
| Spangsbjerggård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Anders | Eriksen | 56 | III | ||
| Højgård | Gestelev | Sallinge | Svendborg | Bernhard | Eriksen | Ringe | 20-06 1880 | 76 | III |
| Bakkegård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Hans Rasmussen | Eriksen | Marstal landsogn | 12-03 1856 | 137 | III |
| Øster Hæsinge Skovgård | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Eriksen | 165 | III | ||
| Vejle Vestergård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Christen | Felle | 56 | III | ||
| Æresager | Vester Skerninge | Sallinge | Svendborg | Carl | Fischer | 158 | III | ||
| Thueagergård | Horne | Sallinge | Svendborg | Anders | Frandsen | 88 | III | ||
| Skjelbo | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Frands | Frandsen | Hillerslev | 31-08 1874 | 106 | III |
| Nybygtgård | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Lars | Frandsen | 64 | III | ||
| Skjelbo | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Niels | Frandsen | 107 | III | ||
| Marthedal | Sandholts Lyndelse | Sallinge | Svendborg | Peder | Frederiksen | 158 | III | ||
| Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Frits Constantin | From | 167 | III | |||
| Tangelsbjerggård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Anders | Greve | Nørre Broby | 03-08 1866 | 119 | III |
| Grevegården | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Hans Jacob Rasmussen | Greve | 121 | III | ||
| Bækgård | Heden | Sallinge | Svendborg | N.P. | Greve | 91 | III | ||
| Tangelsbjerggård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Niels Rasmussen | Greve | 119 | III | ||
| Stensgård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Peder Chr. | Greve | Nørre Broby | 26-11 1863 | 139 | III |
| Grevegården | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Rasmus Nielsen | Greve | 121 | III | ||
| Bankegården | Heden | Sallinge | Svendborg | Karen Marie Knudsen | Grønnegaard | Heden | 03-05 1879 | 92 | III |
| Kløverpris | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Anders | Hansen | 97 | III | ||
| Kirkegård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Anders | Hansen | 54 | III | ||
| Elmegård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Anders | Hansen | 55 | III | ||
| Damgård | Vester Skerninge | Sallinge | Svendborg | Anders | Hansen | 160 | III | ||
| Pedersminde | Espe | Sallinge | Svendborg | Anders Chr. | Hansen | Espe | 15-12 1869 | 59 | III |
| Adamslyst | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Ane Kirstine | Hansen | Vester Åby | 18-05 1863 | 145 | III |
| Sejersmark | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Ane Kirstine | Hansen | Højrup | 07-11 1845 | 167 | III |
| Kilagergård | Gestelev | Sallinge | Svendborg | Ane Marie | Hansen | Gestelev | 16-07 1855 | 76 | III |
| Lysemose | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Ane Marie | Hansen | Nørre Broby | 23-01 1871 | 118 | III |
| Pugesøgård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Ane Marie Christine | Hansen | Svanninge | 01-01 1850 | 129 | III |
| Bimosegård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Anna | Hansen | Hårby | 01-06 1875 | 131 | III |
| Bondero | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Carl | Hansen | Brahetrolleborg | 06-05 1850 | 62 | III |
| Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Caroline | Hansen | Køng | 10-01 1876 | 165 | III | |
| Nørrelund | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Christen | Hansen | Hillerslev | 09-09 1857 | 106 | III |
| Kullemosegård | Vantinge | Sallinge | Svendborg | Christen | Hansen | Vantinge | 29-01 1869 | 72 | III |
| Adamslyst | Vester Åby | Sallinge | Svendborg | Christian | Hansen | 146 | III | ||
| Bettyslyst | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Hanne | Hansen | Horne | 24-11 1866 | 130 | III |
| Kilagergård | Gestelev | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | Gestelev | 06-12 1863 | 76 | III |
| Bækgård | Heden | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | Sønder Broby | 01-12 1882 | 90 | III |
| Nordvang | Horne | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | 79 | III | ||
| Klarninggård | Krarup | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | 117 | III | ||
| Lysemose | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | Nørre Broby | 29-01 1858 | 118 | III |
| Galdbjerggård | Ulbølle | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | Ulbølle | 19-09 1877 | 161 | III |
| Kirkegård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | 54 | III | ||
| Spangsbjerggård | Vejle | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | Ølsted | 24-08 1862 | 55 | III |
| Lykkemose | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Hans | Hansen | 166 | III | ||
| Bildgården | Diernæs | Sallinge | Svendborg | Hans Chr. | Hansen | Svanninge | 08-07 1885 | 70 | III |
| Krarup | Sallinge | Svendborg | Hans Chr. | Hansen | Krarup | 04-10 1872 | 117 | III | |
| Galdbjerggård | Ulbølle | Sallinge | Svendborg | Hans Chr. | Hansen | 162 | III | ||
| Kragegård | Allested | Sallinge | Svendborg | Hans Jørgen | Hansen | Allested | 27-06 1882 | 51 | III |
| Hellebjerggård | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Hans Jørgen | Hansen | Øster Hæsinge | 24-06 1857 | 169 | III |
| Mørkebjerggård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Hans Nielsen | Hansen | Svanninge | 18-09 1873 | 129 | III |
| Bomosegård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Hans Peder | Hansen | Svanninge | 31-05 1864 | 134 | III |
| Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Hans Peder | Hansen | Øster Hæsinge | 27-06 1868 | 165 | III | |
| Tammerødgård | Ulbølle | Sallinge | Svendborg | Hans Pedersen | Hansen | Ærø | 08-04 1875 | 160 | III |
| Grønvang | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Hans Rasmussen | Hansen | Langeland | 16-05 1859 | 67 | III |
| Stærbogård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Hans Thorvald | Hansen | Øen Illum | 10-03 1882 | 134 | III |
| Illumgård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Hans Thorvald | Hansen | 135 | III | ||
| Klarninggård | Krarup | Sallinge | Svendborg | Harald | Hansen | Langeland | 23-10 1876 | 117 | III |
| Illumgård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Jens | Hansen | Svanninge | 29-04 1853 | 135 | III |
| Æresager | Vester Skerninge | Sallinge | Svendborg | Jeppe | Hansen | Vester Skjerninge | 22-03 1863 | 158 | III |
| Birkely | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Johanne | Hansen | Sønder Broby | 10-08 1869 | 142 | III |
| Højsgård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Johanne Marie | Hansen | Nørre Broby | 28-08 1880 | 137 | III |
| Krarup | Sallinge | Svendborg | Johannes | Hansen | 118 | III | |||
| Margrethesminde | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Jokum | Hansen | 96 | III | ||
| Espe | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Hansen | Espe | 09-02 1850 | 58 | III | |
| Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Hansen | 98 | III | |||
| Nørregård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Hansen | 103 | III | ||
| Nygården | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Hansen | Hårby | 05-06 1872 | 111 | III |
| Birkely | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Hansen | 142 | III | ||
| Hellebjerggård | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Jørgen | Hansen | 169 | III | ||
| Ågård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Jørgen Jacob | Hansen | Sønder Broby | 13-09 1870 | 136 | III |
| Mosegård | Krarup | Sallinge | Svendborg | Jørgen Skov | Hansen | Nørre Søby | 15-03 1885 | 116 | III |
| Skregeskov | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Karen | Hansen | Sallinge | 26-06 1858 | 105 | III |
| Klintebjerggård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Karen Dorthea | Hansen | Ståby | 28-01 1855 | 126 | III |
| Lindegård | Sandholts Lyndelse | Sallinge | Svendborg | Karen Marie | Hansen | Sandholdts Lyndelse | 11-04 1870 | 155 | III |
| Ågård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Knud | Hansen | 98 | III | ||
| Skrugård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Knud | Hansen | 122 | III | ||
| Ringskjærgård | Vantinge | Sallinge | Svendborg | Knud | Hansen | Vantinge | 15-05 1855 | 74 | III |
| Lykkemose | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Knud | Hansen | 166 | III | ||
| Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Kristen | Hansen | 166 | III | |||
| Plougheld | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Lars | Hansen | 64 | III | ||
| Enghavegård | Espe | Sallinge | Svendborg | Lars | Hansen | Espe | 25-08 1861 | 57 | III |
| Søgård | Heden | Sallinge | Svendborg | Lars | Hansen | Hårby | 01-01 1872 | 92 | III |
| Mørkebjerggård | Svanninge | Sallinge | Svendborg | Lars | Hansen | 129 | III | ||
| Sejersmark | Øster Hæsinge | Sallinge | Svendborg | Lars | Hansen | Øster Hæsinge | 26-01 1848 | 167 | III |
| Vågefogedgård | Allested | Sallinge | Svendborg | Lars Jørgen | Hansen | Allested | 19-03 1882 | 52 | III |
| Thorslund | Sandholts Lyndelse | Sallinge | Svendborg | Lars Kristian | Hansen | Sønder Broby | 01-04 1885 | 156 | III |
| Krogsgård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Laurits Chr. | Hansen | Sønderjylland | 03-06 1857 | 122 | III |
| Rudbjerggård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Mads | Hansen | 97 | III | ||
| Nørregård | Sønder Broby | Sallinge | Svendborg | Mads Johan | Hansen | Sønder Broby | 29-02 1852 | 136 | III |
| Allested Møllegård | Allested | Sallinge | Svendborg | Maren | Hansen | Allested | 26-03 1874 | 52 | III |
| Højagergård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Maren | Hansen | Hillerslev | 09-12 1844 | 104 | III |
| Krogsgård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Maren | Hansen | Nørre Broby | 19-09 1860 | 122 | III |
| Kirkelund | Vantinge | Sallinge | Svendborg | Maren | Hansen | Sønder Broby | 01-07 1874 | 71 | III |
| Gl. Hedengård | Heden | Sallinge | Svendborg | Maren Kirstine | Hansen | Heden | 27-01 1850 | 91 | III |
| Hattebæks Mølle | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Maren Kirstine | Hansen | Jordløse | 22-05 1861 | 113 | III |
| Glædemark | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Margrethe | Hansen | Brahetrolleborg | 04-03 1870 | 66 | III |
| Rughavegård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Marie | Hansen | Vittinge | 12-05 1855 | 125 | III |
| Dalgård | Krarup | Sallinge | Svendborg | Marie Christine | Hansen | Krarup | 25-06 1858 | 116 | III |
| Ågård | Hundstrup | Sallinge | Svendborg | Marius | Hansen | Vedtofte Møllegård | 09-08 1885 | 107 | III |
| Lindbjerggård | Brahetrolleborg | Sallinge | Svendborg | Mathilde | Hansen | Tryggelev | 17-08 1871 | 62 | III |
| Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Morten | Hansen | 99 | III | |||
| Højgård | Gestelev | Sallinge | Svendborg | Niels | Hansen | 77 | III | ||
| Egelund | Horne | Sallinge | Svendborg | Niels | Hansen | 82 | III | ||
| Dalgård | Åstrup | Sallinge | Svendborg | Niels | Hansen | 149 | III | ||
| Bregnehøjgård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Niels Chr. | Hansen | Hillerslev | 25-01 1842 | 100 | III |
| Hattebæks Mølle | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Niels Peder | Hansen | Grubbemølle, Fåborg | 12-09 1860 | 113 | III |
| Rughavegård | Nørre Broby | Sallinge | Svendborg | Niels Peder | Hansen | Verninge | 14-05 1855 | 125 | III |
| Lydenkildegård | Herringe | Sallinge | Svendborg | Niels Sofus | Hansen | 94 | III | ||
| Hattebæks Mølle | Jordløse | Sallinge | Svendborg | Ole | Hansen | 113 | III | ||
| Allested | Sallinge | Svendborg | Peder | Hansen | Allested | 07-06 1862 | 52 | III | |
| Højagergård | Hillerslev | Sallinge | Svendborg | Peder | Hansen | Allested | 02-12 1847 | 104 | III |
